SB Gift

デジタルギフト 調査レポート2025
デジタルギフトの導入実態と施策の傾向、導入・運用における課題まで


デジタルギフト 調査レポート2025 デジタルギフトの導入実態と施策の傾向、導入・運用における課題まで

デジタルギフトサービスを提供するSBギフトがマーケティングを実施する企業様を対象に実施したアンケートレポートです。

本調査では、99社を対象にデジタルギフトの導入実態から施策の傾向、導入・運用における課題まで含めた網羅的な内容でアンケートを実施いたしました。
本資料が、皆さまのキャンペーン企画の参考になれば幸いです。

目次

  1. Chapter 1|デジタルギフト導入実態と市場動向
    • Q1|実施したキャンペーン施策
    • Q2|デジタルギフトの導入・実施経験
  2. Chapter 2|デジタルギフト導入効果と課題分析
    • Q3|デジタルギフトの導入目的・メリット
    • Q4|デジタルギフトを導入したキャンペーンにおける具体的効果
    • Q5|デジタルギフトを導入したキャンペーンにおける運用課題
  3. Chapter 3|選定基準と理想のサービス像
    • Q6|キャンペーン賞品選定時の重視ポイント
    • Q7|デジタルギフトへの今後の利用意向
    • Q8|興味のあるデジタルギフトの種類
    • Q9|導入検討に必要な情報
    • Q10|デジタルギフト導入時の懸念点
    • Q11|理想とするデジタルギフト提供サービスのイメージ
    • Q12|デジタルギフト活用に関する要望
例)00-0000-0000

© SB Gift Corp.All right reserved.